Elektrodampferzeuger mit integriertem Speisewasserbehälter inklusiver zusätzlicher Aufwärmung und Entgasung. Erzeugt Reindampf entsprechend EN285, optimiert für die Versorgung von Sterilisatoren und Belüftungsanlagen.
Baugröße | 6 | 12 | 27 | 54 |
Leistung | ||||
Dampfleistg. kg/h | 8 | 16 | 36 | 72 |
Wärmeleistg. kW | 6 | 12 | 27 | 54 |
Höchstzul. Druck PS barü | 3,5 | |||
Betriebsspannung | 3 x 400 V / 50 Hz | |||
Maße H x B x T (mm) | 1650 x 600 x 880 | |||
Anschlüsse | ||||
elektrisch (kW) | 6,8 | 12,8 | 27,8 | 54,8 |
Reindampf (DN) | 20 | |||
Kondensat (DN) | 1/2″ | |||
VE-Wasser (DN) | 1/2″ | |||
Entleerung (DN) | 1/2″ | |||
Sicherheitsventil | 12″ |
nach der Europäischen DGRL 97/23 EG fällt der ELD bei inem max. Betriebsdruck PS von 3,5 barü unter die Kategorie I
Zugriff von vorne für vereinfachte Wartung
geringer Platzbedarf
die Heizelemente werden stufenlos über Halbleiterschütze geregelt
kurze Anheizzeit
Elektroheizstäbe aus Edelstahl
TouchPaneel zur einfachen Bedienung und Darstellung von Trends